料金表
![]() |
![]() |

前歯
前歯部クラウン |
| 硬質レジン前装クラウン | |||||||
表![]() 裏 ![]() |
院長より | 保険適用の被せ物です。 | |||||
| 長所 | 天然歯に似た色合い数種類から選べます | ||||||
| 短所 | プラスチックなので壊れやすい | ||||||
| 備考 | 金属の表面にレンジ(歯科用プラスチック)を盛った物です | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 約5,000円 | 2年 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| メタルボンドクラウン | |||||||
表![]() 裏 ![]() |
院長より | 天然歯色に近く、極めて自然な仕上がりが変色することなく長期間持続します。 | |||||
| 長所 | 天然歯と区別がつかないくらい綺麗。半永久的に色落ちしません。 | ||||||
| 短所 | オールセラミックより透明感にかける。 | ||||||
| 備考 | 金属の表面にレンジ(歯科用プラスチック)を盛った物です | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約72,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| オールセラミッククラウン | |||||||
表![]() 裏 ![]() |
院長より | 天然歯色に近い自然な仕上りが変色なく長期間持続し、アレルギーが起り難い材質です。 | |||||
| 長所 | 天然歯と区別がつかないくらい綺麗。金属を使用していない。 | ||||||
| 短所 | 陶器と同じ材質のため、割れる事がたまにある。 | ||||||
| 備考 | 全てセラミックで作られているので金属アレルギーの心配はありません。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約82,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
前歯部ブリッジ |
| 硬質レジン前装クラウン | |||||||
表![]() 裏 ![]() |
院長より | 保険適用の被せ物です。 | |||||
| 長所 | 天然歯に似た色合い数種類から選べます | ||||||
| 短所 | プラスチックなので壊れやすい | ||||||
| 備考 | 金属の表面にレンジ(歯科用プラスチック)を盛った物です | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 約15,000円 | 2年 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| メタルボンドクラウン | |||||||
表![]() 裏 ![]() |
院長より | 天然歯色に近く、極めて自然な仕上がりが変色することなく長期間持続します。 | |||||
| 長所 | 天然歯と区別がつかないくらい綺麗。半永久的に色落ちしません。 | ||||||
| 短所 | オールセラミックより透明感にかける。 | ||||||
| 備考 | 金属の表面にレンジ(歯科用プラスチック)を盛った物です | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約216,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| オールセラミッククラウン | |||||||
表![]() 裏 ![]() |
院長より | 天然歯色に近い自然な仕上りが変色なく長期間持続し、アレルギーが起り難い材質です。 | |||||
| 長所 | 天然歯と区別がつかないくらい綺麗。金属を使用していない。 | ||||||
| 短所 | 陶器と同じ材質のため、割れる事がたまにある。 | ||||||
| 備考 | 全てセラミックで作られているので金属アレルギーの心配はありません。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約246,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
臼歯
臼歯部インレー※ |
| メタルインレー | |||||||
![]() |
院長より | 保険適応の被せ物です。 | |||||
| 長所 | ごく一般的な保険対応治療です。 | ||||||
| 短所 | 審美性に劣ります。 | ||||||
| 備考 | むし歯部分を銀色の被せで覆うため、見た目を気にされる方には不向きです。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 約4,000円 | なし | - | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| ゴールドインレー | |||||||
![]() |
院長より | 金合金を使ったもので、長期間にわたって安全性を保ち、体に優しい詰め物です。 | |||||
| 長所 | 強く、適合が良い。身体に優しい。 | ||||||
| 短所 | 審美性に劣ります。 | ||||||
| 備考 | むし歯部分を金色の被せで覆うため、見た目を気にされる方には不向きです。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約38,000円 | 3年※ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | |
| ハイブリッドセラミックインレー | |||||||
![]() |
院長より | セラミックスより柔らかいハイブリッド樹脂を使った被せ物です。 | |||||
| 長所 | 良心的価格。審美的 | ||||||
| 短所 | 臼歯の咬合力を考えると強度が劣る。 | ||||||
| 備考 | コンポジットレジンとセラミックの複合分子合物で新しい素材です。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約21,000円 | 3年※ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
| セラミックインレー | |||||||
![]() |
院長より | 天然歯色に近く、極めて自然な仕上がりが変色することなく長期間持続します。体に優しくアレルギーがおこりにくい材質です。 | |||||
| 長所 | 天然歯と区別がつかないくらい綺麗。金属を使用していない。 | ||||||
| 短所 | 陶器と同じ材質のため、割れる事がたまにある。臼歯の咬合力を考えると強度に劣る。 | ||||||
| 備考 | 全てセラミックで作られているので金属アレルギーの心配はありません。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約42,000円 | 3年※ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
※インレー部以外の健康歯部がむし歯等で罹患された場合は、保証の対象外になります。
臼歯部クラウン |
| メタルクラウン | |||||||
![]() |
院長より | 保険適応の被せ物です。 | |||||
| 長所 | ごく一般的な保険対応治療です。 | ||||||
| 短所 | 審美性に劣ります。 | ||||||
| 備考 | むし歯部分を銀色の被せで覆うため、見た目を気にされる方には不向きです。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 約4,000円 | 2年 | - | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
| 硬質レジンジャケットクラウン | |||||||
![]() |
院長より | 保険適用の被せ物です。プラスチック(レジン)の為、ハイブリッドやセラミックより強度が落ちます。 | |||||
| 長所 | 天然歯に似た色合い数種類から選びます。 | ||||||
| 短所 | プラスチックなので壊れやすい。 | ||||||
| 備考 | 金属表面にレジを盛ったものです。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 約5,000円 | 2年 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| ゴールドクラウン | |||||||
![]() |
院長より | 金合金を使ったもので、長期間にわたって安全性を保ち、体に優しい詰め物です。 | |||||
| 長所 | 耐久性がよく、適合が良い。輝きがある。 | ||||||
| 短所 | 金色歯なので、他歯とのバランスに劣る。 | ||||||
| 備考 | 金色の被せで覆うため、見た目を気にされる方には不向きです。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約55,000円 | 3年 | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | |
| ハイブリットセラミッククラウン | |||||||
![]() |
院長より | セラミックスより柔らかいハイブリッド樹脂を使った被せ物です。 | |||||
| 長所 | 良心的価格。審美的。 | ||||||
| 短所 | 臼歯の咬合力を考えると強度に劣る。 | ||||||
| 備考 | コンポジットレジンとセラミックの複合分子合物で、新しい素材です。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約48,000円 | 3年 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
| メタルボンドクラウン | |||||||
![]() |
院長より | 天然歯色に近く、極めて自然な仕上がりが変色することなく長期間持続します。 | |||||
| 長所 | 強いので臼歯の咬合力には適している。審美的。 | ||||||
| 短所 | オールセラミックに比べると透明感にかける。 | ||||||
| 備考 | 金属の被せの上に、歯と同じ色のセラミックを焼き付けています。臼歯向き。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約72,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| オールセラミッククラウン | |||||||
![]() |
院長より | 天然歯色に近い自然な仕上りが変色なく長期間持続し、アレルギーが起り難い材質です。 | |||||
| 長所 | 天然歯と区別がつかないくらい綺麗。金属を使用していない。 | ||||||
| 短所 | 陶器と同じ材質のため、割れる事がたまにある。臼歯の咬合力を考えると強度に劣る。 | ||||||
| 備考 | 全てセラミックで作られているので金属アレルギーの心配はありません。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約82,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
臼歯部ブリッジ |
| 臼歯部メタルブリッジ | |||||||
![]() |
院長より | 保険適応の被せ物です。 | |||||
| 長所 | 保険で価格が安い。 | ||||||
| 短所 | いわゆる銀歯なので審美性に劣る。 | ||||||
| 備考 | 一般保険治療。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 約12,000円 | 2年 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
| 臼歯部ゴールドブリッジ | |||||||
![]() |
院長より | 金合金を使ったもので、長期間にわたって安全性を保ち、体に優しい詰め物です。 | |||||
| 長所 | 耐久性と適合性が良い。輝きがある。 | ||||||
| 短所 | 金色歯なので他歯とのバランスに劣る。 | ||||||
| 備考 | 金色の被せで覆うため、見た目を気にされる方には不向きです。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約165,000円 | 3年 | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | |
| 臼歯部メタルボンドブリッジ | |||||||
![]() |
院長より | 天然歯色に近く、極めて自然な仕上がりが変色することなく長期間持続します。 | |||||
| 長所 | 強いので臼歯の咬合力に適しており、審美的。 | ||||||
| 短所 | オールセラミックより透明感に劣る。 | ||||||
| 備考 | 金属の被せの上に歯と同じ色のセラミックを焼き付けています。臼歯向け。 | ||||||
| 保険適応 | 価格 | 保障期間 | 審美性 | 耐久性 | 人気度 | お勧め度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 約216,000円 | 3年 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
























